Skottstatistik
239
Inskickade skottlistor
(2025/2026)
551
Totalt antal fällda djur
(2025/2026)
26
Antal arter med registrering
(2025/2026)
14 juli, 2026 12:39
Senast uppdaterad
(automatiskt)
Antal fällda djur per art
Trend – senaste 10 jaktår
Utvecklingen för Räv samt de fyra rådjurskategorierna visas över de senaste 10 jaktåren.
Trend – Vildsvin
Utvecklingen för Vildsvin visas över de senaste 10 jaktåren.
Trend – Räv kontra rådjur
Grön linje visar totalt rådjur, röd linje visar räv och blå streckad linje visar rävindex (räv per 100 rådjur).
Detaljerad statistik per art (2025/2026)
| Bild | Art | Antal | Förändring från föregående år | Jägare |
|---|---|---|---|---|
|
Kaja | 93 | ↑ +40 (75%) | 0 |
|
Ringduva | 56 | ↓ -116 (-67%) | 0 |
|
Skata | 51 | ↑ +20 (65%) | 0 |
|
Räv | 49 | ↓ -29 (-37%) | 0 |
|
Rådjur, bock | 42 | ↑ +1 (2%) | 0 |
|
Nötskrika | 38 | ↑ +5 (15%) | 0 |
|
Kråka | 36 | ↑ +15 (71%) | 0 |
|
Grävling | 22 | — | 0 |
|
Mård | 20 | ↓ -36 (-64%) | 0 |
|
Rådjur, kid | 20 | ↑ +2 (11%) | 0 |
|
Vildsvin | 19 | ↑ +1 (6%) | 0 |
|
Rådjur, get | 16 | ↑ +10 (167%) | 0 |
|
Fälthare | 13 | ↓ -3 (-19%) | 0 |
|
Orre | 13 | • +0 (0%) | 0 |
|
Rådjur, vårbock | 13 | ↑ +9 (225%) | 0 |
|
Bäver | 11 | ↑ +1 (10%) | 0 |
|
Mink | 8 | ↓ -8 (-50%) | 0 |
|
Tjäder | 7 | ↑ +1 (17%) | 0 |
|
Gräsand | 5 | — | 0 |
|
Kronhind | 4 | ↑ +1 (33%) | 0 |
|
Kronkalv | 4 | ↑ +3 (300%) | 0 |
|
Järpe | 3 | ↓ -24 (-89%) | 0 |
|
Kronhjort | 3 | • +0 (0%) | 0 |
|
Fiskmås | 2 | ↓ -3 (-60%) | 0 |
|
Morkulla | 2 | — | 0 |
|
Skogshare | 1 | — | 0 |
|
Fasan | — | ||
|
Grågås | — | ||
|
Kanadagås | ↓ -15 (-100%) | ||
|
Knipa | — | ||
|
Kricka | — | ||
|
Lodjur | — | ||
|
Rapphöna | — | ||
|
Småskrake | — | ||
|
Storskrake | — |
Inställningar
Statistiken uppdateras automatiskt vid varje ny skottlista. Här kan du också räkna om cachen manuellt.
Valt år: 2025/2026
Senast uppdaterad: 14 juli, 2026 12:39
Om pluginet
Södra Tuna Statistik är ett anpassat plugin för skottlistor i WPForms. Det visar bilder, diagram, årsväljare och exporter i ett format som passar webbplatsen.
Formulär-ID: 6658
Version: 3.2.0